用于四相功率分析的TRION3和TRION系列的高速功率模块是用户可自由更换的信号调理模块,在每个通道上提供独立的A/D转换,可达10MS /s采样。由于独特的模块化设计,多达8个通道可以配备不同的可更换的子模块,用于直流或电压测量。任何基于TRION(3)功率模块的数据采集系统都可以成为功率分析仪。
所有模拟输入同步采样
每个通道具有独立的ADC可达10MS/s
18位的高分辨率,具有抗混叠滤波器
高电压、电流直接输入
共有2种功率模块类型:
Trion-1820-power功率模块可用于任意一台DEWETRON的DEWE2和DEWE3系列仪器。
Trion3-1810M-power只能用在我们的DEWE3系列上以发挥它的性能。
高速功率模块将同步采样,18位ADC技术与DEWETRON先进的信号调理技术结合在一起——将一个功率模块直接插入您的DEWETRON仪器中。
Trion™/TRION 3™模块为了同步地记录许多不同的数据源,提供了时间戳。
选择您的功率模块,将它插入DEWE2/DEWE3系列机箱,打开电源就可以开始工作
一旦软件启动,所有功率模块都会被自动识别并配置。
型号 | 通道 | 采样率 | 分辨率 | 接口类型 | |
---|---|---|---|---|---|
TRION3 -1810M-POWER | 8 (4U/4I) | 10 MS/s | 18-bit | 固定: 4 x 香蕉头 CAT III 1000 V – 可更换: 4 x Sub-Modules | |
TRION3 -1820-POWER | 8 (4U/4I) | 2 MS/s | 24-bit | 固定: 4 x 香蕉头 CAT III 1000 V – 可更换: 4 x Sub-Modules | |
TRION-1820-POWER | 8 (4U/4I) | 2 MS/s | 18-bit | 固定: 4 x 香蕉头 CAT III 1000 V – 可更换: 4 x Sub-Modules | |
TRION-1810-HV | 8 (4U/4I) | 1 MS/s | 24-bit | 固定: 4 x 香蕉头 CAT III 1000 V – 可更换: 4 x Sub-Modules | |
TRION3 -1810-SUB-8 | 8 | 1 MS/s | 18-bit | 固定: 0 – 可更换: 8 x Sub-Modules |
用户可更换的板卡子模块,方便适应不同的电压电流输入类型,即插即用,校准数据存储识别。
型号 | 图片 | 量程 | 安全等级 | 带宽 | 接口 | |
---|---|---|---|---|---|---|
电流输入子模块 (直接或传感器) | ||||||
20 A module TRION-POWER-SUB-CUR-20A-1B | 20 ARMS (±40 APEAK) | CAT II 600 V, unfused | 300 kHz | Safety banana (male) | ||
2 A module TRION-POWER-SUB-CUR-2A-1B | 2 ARMS (±4 APEAK) | CAT II 600 V, unfused | 300 kHz | Safety banana (male) | ||
1 A module TRION-POWER-SUB-CUR-1A-1B | 1 ARMS (±2 APEAK) | CAT II 600 V, unfused | 300 kHz | Safety banana (male) | ||
0.2 A module TRION-POWER-SUB-CUR-02A-1B | 0.2 ARMS (±0.4 APEAK) | CAT II 600 V, unfused | 300 kHz | Safety banana (male) | ||
Seamless auto-range module TRION-SUB-XA | COMING SOON | Safety banana (male) | ||||
电压输入子模块 | ||||||
1 V module TRION-POWER-SUB-dLV-1V | 1 VRMS (±2 VPEAK) | 非隔离,取决于电流传感器 | 5 MHz | D-SUB-9 socket | ||
5 V module TRION-POWER-SUB-dLV-5V | 5 VRMS (±10 VPEAK) | 5 MHz | D-SUB-9 socket | |||
Clamp input module TRION-POWER-SUB-dLV-1 | 5 VRMS (±10 VPEAK) | 150 kHz | D-SUB-9 socket | |||
600 V module TRION-SUB-600V | 600 VRMS (±1500 VPEAK) | CAT II 600 V, 电气隔离 | 300 kHz | Safety banana | ||
5 V module TRION-SUB-5V | 5 VRMS (±10 VPEAK) | CAT II 600 V, 电气隔离 | 300 kHz | Safety banana | ||
Seamless auto-range module TRION-SUB-XV | COMING SOON | Safety banana |
每个功率测试板卡上的四个通道支持±2000 VPEAK的高压输入,其它四个通道可以根据用户需求选择自定义的子模块。例外的是 TRION3-1810-SUB-8 module,它支持8个通道的完全自定义,可以自由搭配功率子模块,是德维创产品中非常灵活的功率模块。
固定高压输入 | 量程 | 安全等级 | 带宽 | 接口 | 可更换 | |
---|---|---|---|---|---|---|
电压输入 U1, U2, U3, U4 | 1000 V (±2000 VPEAK) | CAT IV 600 V / CAT III 1000 V | 5 MHz | 香蕉头 | 否 |
德维创功率分析仪Copyright © 5845CC威尼斯官方正版电子科技(上海)有限公司 版权所有地址:上海华江路348号B座118室 备案号:沪ICP备14010852号-6 沪公网安备31011402010445