通用输入模块
采样:每个通道5MS/s
输入类型:电压,电桥,电阻,RTD, IEPE®电流和计数器
电气隔离
CAN:高速CAN2.0端口
带宽:2 MHz
TRION3-18xx-MULTI-AOUT-8:±5v,±10v或±30mA隔离输出
TRION(3)-18xx-MULTl 技术指标 | |||
输入类型 | 电压 IEPE 电桥 电阻 电流 MSI | 量程 | 支持的传感器 |
±2 mVto±100 V 可编程 | |||
±100mVto±10V 可编程 | IEPE@ sensors | ||
±1 to 1000 mV/V | 4-,5-,6-wire full bridge 3-,4-,5-wire 12 bridge 2-,3-,4-wire 1% bridge 120/350/1000 Ωinternal % bridge completion | ||
10 Ω to 30 kQ | Potentiometer, resistance temperature detec-tion:Pt100,Pt200,Pt300,Pt500,Pt2000(2-,3-,4-wire) | ||
±30 mA | 4 to 20 mA sensors; loop-powered sensors | ||
MSI2-CH-x:500 to 50000 pC MSI2-TH-x:various TC ranges MSI2-LVDT | LVDT, RVDT, charge output and thermocouple sensors | ||
采样率 | TRION-1820-MULTI TRION3-1820-MULTI | 100 S/s to 2 MS/s24-bit | |
TRION3-1850-MULTI | 100 S/s to 2 MS/s >2 MS/sto 5 MS/s | 24-bit 18-bit |
输入通道/ 连接 | TRION-1820-MULTI-4-D | 4 channels D-SUB | CH1 CH2 Analog/CAN Analog | CH3 Analog/CNT | CH4 Analog/CNT | ||
TRION3-1820-MULTI-8-L0B | 8 channels OB LEMO | ||||||
TRION3-1820-MULTI-4-D | 4 channels D-SUB | CH1 Analog/CAN | CH2 Analog | CHB Analog/CNT | CH4 Analog/CNT | ||
TRION3-18xx-MULTI-AOUT | 3 channels BNC, 1 D-SUB-37 | Analog out CH1 to CH8 D11to 8 D01to4 | |||||
8 channels OB LEMO | |||||||
TRON3-1850-MULTI-8-LOB | 8 channels OB LEMO | ||||||
TRION3-1850-MULTI-4-D | 4 channels D-SUB | CH1 Analog/CAN | CH2 Analog | CH3 Analog/CNT | CH4 Analog/CNT | ||
主板缓存 | 512 MB | ||||||
满足EN 61010-2-30的对地电压 | 33 Vrms,46.7Vpeak,70 Vdc | ||||||
隔离电压 (通道间及通道和机箱) | ±350Vdc | ||||||
REF 端子 | SMB connector to apply external calibration signal(LEMO version only) | ||||||
输入端子 | 9-pin LEMO EPG.0B.309(TRION3-18xx-MULTI-8-LOB) 9-pin D-SUB connector(TRION(3)-18xx-MULTI-4-D) | ||||||
环境参数 | 操作温度 | 0 to+45℃(32to 113°F) | |||||
存储温度 | -20 to+70℃(-4 to 158°F) | ||||||
湿度 | 10 to 80% non cond.,5 to 95% rel.humidity | ||||||
平均无故障时间 (MIL HDBK 217F, GB) | TRION3-1820-MULTI-D | 196187 小时 | |||||
TRION3 -1850-MULTI-8-LOB | 93843 小时 | ||||||
功耗 | TRION(3)-1820-MULTI-4-D | Typ.10 W,max.14 WV | |||||
TRION3 1850-MULTI-8-LOB | Typ.18 W,max.25 W | ||||||
Voltage mode, no excitation | 15 W | ||||||
IEPE@ mode(4 mA/20 mA) | 15 W/19 W | ||||||
Loop powered sensor(24 V,20 mA) | 20 W | ||||||
350 Ωfull bridge(5V/10V) | 18 W/21W | ||||||
PT100, PT1000 | 15 W | ||||||
TRON3- 8xx-MULTI-OUT-8 | Typ.32 W,max.50 W | ||||||
德维创功率分析仪Copyright © 5845CC威尼斯官方正版电子科技(上海)有限公司 版权所有地址:上海华江路348号B座118室 备案号:沪ICP备14010852号-6 沪公网安备31011402010445